Ако сте заинтересовани за наш ББКЕКСПЕРТ патентирани дизајн алуминијумског мотора за замену ротисера са променљивом брзином 12В ДЦ мотор ФД609Б, будите сигурни да ћете купити. Велепродајне поруџбине и прилагођене поруџбине су такође добродошле у нашој фабрици. Као један од најпрофесионалнијих произвођача и добављача у Кини, понудићемо вам јефтину цену и најбољу услугу.
АРТИКЛ БР.: ФД609Б ДЦ ББК МОТОР (12В)



ББКЕКСПЕРТ патентирани дизајн алуминијумски ражњу мотор за замену мотора са променљивом брзином од 12В ДЦ ФД609Б
специјалност:Најпрофесионалнији произвођач мотора за роштиљ за тешке услове рада. То је наш сјајан мотор патентираног дизајна. Овај електрични мотор за печење на ражњу укључује један 12В адаптер и једну линију алигатор копче. Најважнија функција је врста променљиве брзине 12в ДЦ мотора. Разлика између ФД609А и ФД609Б је брзина печењара и повезани излазни обртни момент. Постојао је према различитим захтевима купаца. Висока топлотна изолација, ниска бука, уштеда енергије и дуг животни век.
Опис производа и детаљи паковања:
Брзина | 3V | 4.5V | 6V | 7.5V | 9V | 12V |
Излазни обртни момент | 8кг | 14кг | 18кг | 24кг | 26кг | 28кг |
Ставка бр. | ФД609Б(12В) | |||||
Цлип Лине Ленгтх | 5M | |||||
Дужина линије адаптера | 2.8M | |||||
Прилагодљива брзина | ДЦ3~12В(13Р/М~56Р/М) | |||||
Материјал и боја | Алуминијум/Црна | |||||
Напон | 12V | |||||
Снага | 15W | |||||
Струја без оптерећења | 0.41А Макс | |||||
Струја оптерећења | 1.85А Мак | |||||
Старт Повер | ДЦ2.{1}}В | |||||
Адаптер Волтс Хертз | 50Хз | |||||
Адаптерски стуб бр.: | 12 | |||||
Адаптер Инсулатион Граде | A | |||||
Моторни Отпор изолације | 10МΩ мин на 500В ДЦ | |||||
Коришћење окружења | Температура:15-30 степен ,Влажност: 30%-70% | |||||
Правац | ЦВ | |||||
Величина производа | 60Кс60Кс135ММ | |||||
Потврда | ЦЕ, РОХС | |||||
Величина уста | 6.5Кс6.5ММ | |||||
Индивидуално паковање | Обична бела кутија 17Кс7Кс14ЦМ (за 1 рачунар) | |||||
Мастер картонска кутија | Пет слојева Б=Ц картона | |||||
Количина/Кт | 18 КОМ | |||||
НВ/Цтн | 18 кг (1 кг/ком) | |||||
ГВ/Цтн | 20КГС | |||||
ЦТН Сизе | 63Кс33Кс14ЦМ | |||||
Продуцт НВ | Мотор:{{0}}.59КГ Адаптер:.0.33КГ | |||||
















